Цена пиломатериала
ТД Пиломатериал Екатеринбург
Брус обрезной
Брус обрезной | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 п/м, руб. |
---|---|---|---|---|
Брусок обрезной 20x40 | 20 | 40 | 4 | 7.64 |
Брусок обрезной 20х50 | 20 | 50 | 4 | 9.55 |
Брусок обрезной 25х50 | 25 | 40 | 4 | 9.55 |
Брусок обрезной 25х50 | 25 | 50 | 4 | 11.93 |
Брусок обрезной 30x40 | 30 | 40 | 4 | 11.46 |
Брусок обрезной 30х50 | 30 | 50 | 4 | 14.32 |
Брусок обрезной 40х40 | 40 | 40 | 4 | 15.27 |
Брусок обрезной 40х50 | 40 | 50 | 4 | 19.00 |
Брусок обрезной 50х50 | 50 | 50 | 4 | 23.87 |
Брус обрезной 100x100 | 100 | 100 | 4/6 | 82.91 |
Брус обрезной 100x120 | 100 | 120 | 4/6 | 99.49 |
Брус обрезной 100x150 | 100 | 150 | 4/6 | 124.36 |
Брус обрезной 100x200 | 100 | 200 | 4/6 | 165.81 |
Брус обрезной 120x120 | 120 | 120 | 4/6 | 119.39 |
Брус обрезной 120x150 | 120 | 150 | 4/6 | 149.23 |
Брус обрезной 120x200 | 120 | 200 | 4/6 | 198.98 |
Брус обрезной 150x150 | 150 | 150 | 4/6 | 186.54 |
Брус обрезной 150x200 | 150 | 200 | 4/6 | 248.72 |
Брус обрезной 200x200 | 200 | 200 | 4/6 | 331.63 |
Брус сухой строганный
Брус сухой строганный | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 п/м, руб. |
---|---|---|---|---|
Брусок сухой строганный 20x40 | 20 | 40 | 4 | 16.08 |
Брусок сухой строганный 20x50 | 20 | 50 | 4 | 20.10 |
Брусок сухой строганный 30x40 | 30 | 40 | 4 | 24.12 |
Брусок сухой строганный 30x50 | 30 | 50 | 4 | 30.15 |
Брусок сухой строганный 40x40 | 40 | 40 | 4 | 32.16 |
Брусок сухой строганный 40x50 | 40 | 50 | 4 | 40.20 |
Брусок сухой строганный 50x50 | 50 | 50 | 4 | 50.25 |
Брус сухой строганный 90x90 | 90 | 90 | 4 | 162.80 |
Брус сухой строганный 100x100 | 100 | 100 | 4 | 200.99 |
Доска обрезная
Доска обрезная | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 п/м, руб. |
---|---|---|---|---|
Доска обрезная 20х60 | 20 | 60 | 4 | 11.52 |
Доска обрезная 20x100 | 20 | 100 | 4/6 | 16.67 |
Доска обрезная 20х120 | 20 | 120 | 4/6 | 17.68 |
Доска обрезная 25х100 | 25 | 100 | 4/6 | 20.84 |
Доска обрезная 25х120 | 25 | 120 | 4/6 | 25.00 |
Доска обрезная 25х150 | 25 | 150 | 4/6 | 31.32 |
Доска обрезная 25х200 | 25 | 200 | 4/6 | 41.67 |
Доска обрезная 30х100 | 30 | 100 | 4/6 | 25.00 |
Доска обрезная 30х120 | 30 | 120 | 4/6 | 30.00 |
Доска обрезная 30х150 | 30 | 150 | 4/6 | 39.78 |
Доска обрезная 30х200 | 30 | 200 | 4/6 | 50.00 |
Доска обрезная 40х100 | 40 | 100 | 4/6 | 33.34 |
Доска обрезная 40х120 | 40 | 120 | 4/6 | 42.43 |
Доска обрезная 40х150 | 40 | 150 | 4/6 | 45.46 |
Доска обрезная 40х200 | 40 | 200 | 4/6 | 66.68 |
Доска обрезная 50х100 | 50 | 100 | 4/6 | 41.67 |
Доска обрезная 50х120 | 50 | 120 | 4/6 | 53.04 |
Доска обрезная 50х150 | 50 | 150 | 4/6 | 62.51 |
Доска обрезная 50х200 | 50 | 200 | 4/6 | 83.35 |
Доска сухая строганая
Доска сухая строганая | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 п/м, руб. |
---|---|---|---|---|
Доска сухая строганая 20x80 | 20 | 80 | 4 | 32.33 |
Доска сухая строганая 20x100 | 20 | 100 | 4 | 40.41 |
Доска сухая строганая 20x120 | 20 | 120 | 4 | 48.29 |
Доска сухая строганая 20x200 | 20 | 200 | 4 | 80.82 |
Доска сухая строганая 30x100 | 30 | 100 | 4 | 60.62 |
Доска сухая строганая 35x85 | 35 | 85 | 4 | 60.11 |
Доска сухая строганая 35x135 | 35 | 135 | 4 | 95.47 |
Доска сухая строганая 40x100 | 40 | 100 | 4 | 80.82 |
Доска сухая строганая 40x150 | 40 | 150 | 4 | 121.24 |
Доска сухая строганая 50x80 | 50 | 80 | 4 | 80.82 |
Доска сухая строганая 50x100 | 50 | 100 | 4 | 101.03 |
Доска сухая строганая 50x150 | 50 | 150 | 4 | 151.54 |
Доска сухая строганая 50x200 | 50 | 200 | 4 | 202.06 |
Доска для Пола
Доска для Пола | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 м², руб. |
---|---|---|---|---|
Доска для Пола 35x80 | 35 | 80 | 4 | 606.18 |
Доска для Пола 35x85 | 35 | 85 | 4 | 606.18 |
Доска для Пола 35x100 | 35 | 100 | 4 | 606.18 |
Доска для Пола 35x105 | 35 | 105 | 4 | 591.02 |
Доска для Пола 35x110 | 35 | 110 | 4 | 606.18 |
Доска для Пола 35x115 | 35 | 115 | 4 | 606.18 |
Доска для Пола 35x120 | 35 | 120 | 4 | 606.18 |
Доска для Пола 35x125 | 35 | 125 | 4 | 606.18 |
Доска для Пола 35x135 | 35 | 125 | 4 | 591.02 |
Доска пола из лиственницы
Доска пола из лиственницы | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 м², руб. |
---|---|---|---|---|
Доска пола сорт BC 27x140 | 27 | 140 | 6 | 934.52 |
Доска пола сорт AB 27x140 | 27 | 140 | 6 | 1742.75 |
Доска пола сорт Экстра 27x140 | 27 | 140 | 6 | 2652.00 |
Палубная доска из лиственницы
Палубная доска из лиственницы | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 м², руб. |
---|---|---|---|---|
Палубная доска сорт BC 20x140 | 20 | 140 | 6 | 909.26 |
Палубная доска сорт AB 20x140 | 20 | 140 | 6 | 1439.67 |
Палубная доска сорт Экстра 20x140 | 20 | 140 | 6 | 2399.44 |
Палубная доска сорт BC 27x140 | 27 | 140 | 6 | 985.03 |
Палубная доска сорт AB 27x140 | 27 | 140 | 6 | 1742.75 |
Палубная доска сорт A 27x140 | 27 | 140 | 6 | 1995.33 |
Палубная доска сорт Экстра 27x140 | 27 | 140 | 6 | 2778.30 |
Террасная доска из лиственницы
Террасная доска из лиственницы | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 м², руб. |
---|---|---|---|---|
Террасная доска сорт BC 22x120 | 22 | 120 | 6 | 909.26 |
Террасная доска сорт AB 22x120 | 22 | 120 | 6 | 1502.81 |
Террасная доска сорт Экстра 22x120 | 22 | 120 | 6 | 2399.44 |
Террасная доска сорт BC 27x120 | 27 | 120 | 6 | 985.03 |
Террасная доска сорт AB 27x120 | 27 | 120 | 6 | 1742.75 |
Террасная доска сорт A 27x120 | 27 | 120 | 6 | 1995.33 |
Террасная доска сорт Экстра 27x120 | 27 | 120 | 6 | 3005.62 |
Планкен из лиственницы
Планкен из лиственницы | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 м², руб. |
---|---|---|---|---|
Планкен сорт BC 20x95 | 20 | 95 | 4 | 833.49 |
Планкен сорт AB 20x95 | 20 | 95 | 4 | 1439.67 |
Планкен сорт A 20x95 | 20 | 95 | 4 | 1603.84 |
Планкен сорт Экстра 20x95 | 20 | 95 | 4 | 2399.44 |
Планкен сорт BC 20x140 | 20 | 140 | 4 | 833.49 |
Планкен сорт AB 20x140 | 20 | 140 | 4 | 1439.67 |
Планкен сорт A 20x140 | 20 | 140 | 4 | 1603.84 |
Планкен сорт Экстра 20x140 | 20 | 140 | 4 | 2399.44 |
Термоясень
Термоясень | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 м², руб. |
---|---|---|---|---|
Палубная доска 21x110 | 21 | 110 | 3 | 3409.74 |
Палубная доска 21x130 | 21 | 130 | 3 | 3283.45 |
Доска террасная 21x90 | 21 | 90 | 3 | 3283.45 |
Термососна
Термососна | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 м², руб. |
---|---|---|---|---|
Доска террасная 23x135/115 | 23 | 135/115 | 1.2/2.0 | 1742.75 |
Доска террасная 30x135/115 | 30 | 135/115 | 1.2/2.0 | 1742.75 |
Доска террасная 30x135 | 30 | 135 | 4 | 2146.87 |
Блок-хаус
Блок-хаус | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 м², руб. |
---|---|---|---|---|
Блок-хаус сосна 1 сорт 25x80 | 25 | 80 | 4 | 654.16 |
Блок-хаус сосна 2 сорт 25x80 | 25 | 80 | 4 | 328.34 |
Блок-хаус сосна 1 сорт 30x140 | 30 | 140 | 4 | 588.50 |
Блок-хаус сосна 1 сорт 35x135 | 35 | 140 | 4 | 606.18 |
Блок-хаус сосна 2 сорт 35x135 | 35 | 140 | 4 | 505.15 |
Имитация бруса
Имитация бруса | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 м², руб. |
---|---|---|---|---|
Имитация бруса 1 сорт 20x140 | 20 | 140 | 4 | 454.63 |
Имитация бруса 2 сорт 20x140 | 20 | 140 | 4,5 | 353.60 |
Вагонка сосна
Вагонка сосна | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 м², руб. |
---|---|---|---|---|
Вагонка сосна 14x60 | 14 | 60 | 2 | 340.97 |
Вагонка сосна 14x80 | 14 | 80 | 1,9 | 252.57 |
Вагонка сосна 14x80 | 14 | 80 | 1 | 189.43 |
Вагонка сосна 14x80 | 14 | 80 | 3 | 340.97 |
Вагонка сосна 14x80 | 14 | 80 | 4 | 328.34 |
Вагонка сосна 14x85 | 14 | 85 | 1,9 | 252.57 |
Вагонка сосна 14x85 | 14 | 85 | 3 | 340.97 |
Вагонка сосна 14x85 | 14 | 85 | 4 | 328.34 |
Вагонка сосна 14x88 | 14 | 88 | 1,0 | 189.43 |
Вагонка сосна 14x88 | 14 | 88 | 1,9 | 252.57 |
Вагонка сосна 14x88 | 14 | 88 | 3 | 340.97 |
Вагонка сосна 18x100 | 18 | 100 | 4,5 | 404.12 |
Вагонка ольха
Вагонка ольха | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 м², руб. |
---|---|---|---|---|
Вагонка ольха 1 сорт 14x70 | 14 | 70 | 1,9 | 505.15 |
Вагонка ольха 1 сорт 14x70 | 14 | 70 | 3 | 606.18 |
Вагонка ольха 1 сорт 14x80 | 14 | 80 | 1,9 | 505.15 |
Вагонка ольха 1 сорт 14x80 | 14 | 80 | 3 | 606.18 |
Вагонка ольха высший сорт 14x70 | 14 | 70 | 1,9 | 631.43 |
Вагонка ольха высший сорт 14x70 | 14 | 70 | 3 | 707.20 |
Вагонка ольха высший сорт 14x80 | 14 | 80 | 1,9 | 631.43 |
Вагонка ольха высший сорт 14x80 | 14 | 80 | 3 | 707.20 |
Вагонка липа
Вагонка липа | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 м², руб. |
---|---|---|---|---|
Вагонка ольха высший сорт 14x80 | 14 | 80 | 1,9 | 800.66 |
Вагонка ольха высший сорт 14x80 | 14 | 80 | 3 | 884.00 |
Вагонка ольха высший сорт 14x90 | 14 | 90 | 1,9 | 808.23 |
Вагонка ольха высший сорт 14x90 | 14 | 90 | 3 | 884.00 |
Наличник
Наличник | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 шт., руб. |
---|---|---|---|---|
Наличник "овальный" 12x70 | 12 | 70 | 2,2 | 176.80 |
Наличник "плоский" 12x70 | 12 | 70 | 2,2 | 176.80 |
Наличник "плоский" 12x100 | 12 | 100 | 2,2 | 252.57 |
Наличник "фигурный" 12x70 | 12 | 70 | 2,2 | 176.80 |
Наличник "фигурный" 12x80 | 12 | 80 | 2,2 | 202.06 |
Наличник "фигурный" 12x90 | 12 | 90 | 2,2 | 239.94 |
Наличник "радиусный" 10x70 | 10 | 70 | 2,2 | 176.80 |
Плинтус
Плинтус | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 шт., руб. |
---|---|---|---|---|
Деревянный плинтус "простой" сосна 30x30 | 30 | 30 | 1,5/2,5 | 42.94 |
Деревянный плинтус "лодочка" сосна 40x40 | 40 | 40 | 1,5/2,5 | 50.51 |
Деревянный плинтус "лодочка" сосна 50x50 | 50 | 50 | 1,5/2,5 | 63.14 |
Деревянный плинтус "стойка" сосна 25x70 | 25 | 70 | 1,5/2,5 | 63.14 |
Деревянный плинтус "стойка" дуб 25x70 | 25 | 70 | 1,5/2,5 | 88.40 |
Деревянный плинтус ольха 30x30 | 30 | 30 | 1,5/2,5 | 63.14 |
Деревянный плинтус дуб 30x30 | 30 | 30 | 1,5/2,5 | 75.77 |
Уголок
Уголок | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Цена 1 п./м., руб. |
---|---|---|---|---|
Уголок наружный сосна 25x25 | 25 | 25 | 2/3 | 30.31 |
Уголок наружный сосна 35x35 | 35 | 35 | 2/3 | 35.36 |
Уголок наружный сосна 45x45 | 45 | 45 | 2/3 | 40.41 |
Уголок внутренний сосна 25x25 | 25 | 25 | 2/3 | 30.31 |